FIG. 1 - CURVA 90˚ M/H - HIERRO MALEABLE
ISO/EN G4
      Contáctanos
   
      
  Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Productos relacionados
Especificaciones
| Referencia | Ø Pulgada 1 | Cantidad Mínima | Cantidad Caja | Acabado | 
|---|---|---|---|---|
| 01001000 | 1/8" | 10 | 200 | Negro | 
| 01005000 | 1/8" | 10 | 200 | Galvanizado | 
| 01001001 | 1/4" | 10 | 250 | Negro | 
| 01005001 | 1/4" | 10 | 250 | Galvanizado | 
| 01001002 | 3/8" | 10 | 170 | Negro | 
| 01005002 | 3/8" | 10 | 170 | Galvanizado | 
| 01001003 | 1/2" | 10 | 110 | Negro | 
| 01005003 | 1/2" | 10 | 110 | Galvanizado | 
| 01001004 | 3/4" | 10 | 60 | Negro | 
| 01005004 | 3/4" | 10 | 60 | Galvanizado | 
| 01001005 | 1" | 1 | 35 | Negro | 
| 01005005 | 1" | 1 | 35 | Galvanizado | 
| 01001006 | 1 1/4" | 1 | 17 | Negro | 
| 01005006 | 1 1/4" | 1 | 17 | Galvanizado | 
| 01001007 | 1 1/2" | 1 | 12 | Negro | 
| 01005007 | 1 1/2" | 1 | 12 | Galvanizado | 
| 01001008 | 2" | 1 | 6 | Negro | 
| 01005008 | 2" | 1 | 6 | Galvanizado | 
| 01001009 | 2 1/2" | 1 | 3 | Negro | 
| 01005009 | 2 1/2" | 1 | 3 | Galvanizado | 
| 0100100A | 3" | 1 | 4 | Negro | 
| 0100500A | 3" | 1 | 4 | Galvanizado | 
| 0100100C | 4" | 1 | 2 | Negro | 
| 0100500C | 4" | 1 | 2 | Galvanizado | 
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.